オンライン麻雀JOYJAN>>ルール
![]() |
| ゲーム体系 | 1局 | 東風戦 | 半荘戦 |
| 持ち点 | 20,000点 | 20,000点 | 25,000点 |
| 一発 | |||
| 裏ドラ | |||
| カンドラ | |||
| 連荘 | |||
| 積み場 | |||
| 途中流局 | |||
| 馬 | 3位 -5,000点 4位 -10,000点 | ||
| 形式テンパイ | |||
| トビ終了 | |||
| ダブロン | |||
| トリプルロン | |||
| トビ有りの箱下 | |||
| アガリやめ | |||
| テンパイやめ | |||
| 連風牌 | |||
| パオ | |||
| 数え役満 | |||
| 役満の重複 | |||
| 切り上げ満貫 | |||
| レンホー | |||
| 打牌制限時間 | |||
| Rule 1 | Rule 2 | Rule 3 | |
| 喰い変え | × | -- | -- |
| 赤牌 | 各1枚 | -- | -- |
| オカ | × | -- | -- |
| ヤキトリ | × | -- | -- |


